Křivka života
Alokace času napříč dekádami
Kolik času jde do které oblasti v jaké fázi života. Hodnoty drží mezi dekádami koherenci — jen se mění, co dominuje.
| Dimenze | 33-36 ZÁKLADY 2026-2029 | 36-40 DELEGOVÁNÍ 2029-2033 | 40-43 PASIVNÍ VLASTNICTVÍ 2033-2036 | 43-48 DUAL MOTOR 2036-2041 | 48-53 AKCELERACE 2041-2046 | 53-63 PLNÝ VÝKON 2046-2056 | 63-73 DRUHÁ VLNA 2056-2066 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 💼Byznys | ~35 h/t | ~36 h/t | ~40 h/t | ~38 h/t | ~40 h/t | ~45 h/t | ~35 h/t |
| 👨👩👧👦Rodina | ~28 h/t | ~25 h/t | ~20 h/t | ~25 h/t | ~20 h/t | ~10 h/t | ~22 h/t |
| 💪Fyzické zdraví | 3 h/t | 4 h/t | 4 h/t | 4 h/t | 4 h/t | 6 h/t | 5 h/t |
| 🧠Psychické zdraví | 0 h/t | 0 h/t | 0 h/t | 0 h/t | 0 h/t | 0 h/t | 0 h/t |
| 💰Finance a majetek | 2 h/t | 3 h/t | 4 h/t | 4 h/t | 5 h/t | 5 h/t | 6 h/t |
| ✈️Cestování a zážitky | ~30 d/r | ~35 d/r | ~40 d/r | ~50 d/r | ~50 d/r | ~50 d/r | ~60 d/r |
| 🏠Domov a životní styl | ~8 h/t | ~6 h/t | ~6 h/t | ~6 h/t | ~6 h/t | ~8 h/t | ~12 h/t |
| 🤝Přátelé a komunita | 1-2 ×/m | 2 ×/m | 2-3 ×/m | 3 ×/m | 3 ×/m | 3-4 ×/m | 3 ×/m |
| 🕊️Svoboda | ~12 h/t | ~11 h/t | ~14 h/t | ~9 h/t | ~13 h/t | ~14 h/t | ~6 h/t |
Jednotky: d/r = dní/rok · h/d = hodin/den · h/t = hodin/týden · ×/t = sezení/týden · ×/m = sezení/měsíc.
Najeď na buňku pro detailní poznámku.